スポーツベット 穴 (As at March 31, 2026)
| Total number of authorized スポーツベット 穴: | 1,500,000,000 スポーツベット 穴 |
|---|---|
| Total number of スポーツベット 穴 issued: | 716,689,413 スポーツベット 穴 |
| Number of shareholders: | 67,747 (Increase of 8,749 from September 30, 2025) |
Breakdown of スポーツベット 穴 by Type of Shareholder
Major Shareholders (As at March 31, 2026)
| Shareholder | Number of スポーツベット 穴 Held (Thousands of スポーツベット 穴) | Percentage of Total (%) |
|---|---|---|
| The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust Account) | 89,462 | 13.17 |
| SHIMIZU & スポーツベット 穴., Ltd. | 82,730 | 12.18 |
| Social Welfare スポーツベット 穴 Shimizu Foundation | 38,767 | 5.71 |
| Custody Bank of Japan, Ltd. (Trust Account) | 29,639 | 4.36 |
| HOUSING RESEARCH FOUNDATION JUSOKEN | 23,665 | 3.48 |
| スポーツベット 穴 Group Employee's Stock Ownership Plan | 18,538 | 2.73 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 15,136 | 2.23 |
| Fukoku Mutual Life Insurance Company | 13,552 | 2.00 |
| Custody Bank of Japan, Ltd. (Taxable trust money account) | 10,741 | 1.58 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385642 | 9,303 | 1.37 |
*Percentage of total is calculated excluding treasury stocks (37,488,136 スポーツベット 穴).