スポーツベット テニスアイマークプレイス
| 設計・監理 | スポーツベット株式会社 |
|---|---|
| 竣工 | 2014年3月 |
| 構造・規模 | S造(免震構造)、14F-PH2 |
| 延床面積 | 約97,248m2 |
| 所在地 | 神奈川県 |
> Shimz Design Works:「スポーツベット テニスアイマークプレイス」> スポーツベット テニストピックス:不動産開発 高付加価値の不動産開発を通じ、社会に貢献
| 設計・監理 | スポーツベット株式会社 |
|---|---|
| 竣工 | 2014年3月 |
| 構造・規模 | S造(免震構造)、14F-PH2 |
| 延床面積 | 約97,248m2 |
| 所在地 | 神奈川県 |
> Shimz Design Works:「スポーツベット テニスアイマークプレイス」> スポーツベット テニストピックス:不動産開発 高付加価値の不動産開発を通じ、社会に貢献