スポーツ ベット テニス医院本館
| 設計・監理 | スポーツベット |
|---|---|
| 竣工 | 1993年5月 |
| 構造・規模 | 鉄骨造(一部鉄骨鉄筋コンクリート、鉄筋コンクリート造) 地下4階、地上14階 |
| 延床面積 | 48,505m2 |
| 所在地 | 東京都 |
> Shimz Design Works:「スポーツ ベット テニス医院B棟高層棟」> 事業トピックス:病院づくり 最先端病院が目指す未来型病院建築 スポーツ ベット テニス大学医学部附属 スポーツ ベット テニス医院 B棟
| 設計・監理 | スポーツベット |
|---|---|
| 竣工 | 1993年5月 |
| 構造・規模 | 鉄骨造(一部鉄骨鉄筋コンクリート、鉄筋コンクリート造) 地下4階、地上14階 |
| 延床面積 | 48,505m2 |
| 所在地 | 東京都 |
> Shimz Design Works:「スポーツ ベット テニス医院B棟高層棟」> 事業トピックス:病院づくり 最先端病院が目指す未来型病院建築 スポーツ ベット テニス大学医学部附属 スポーツ ベット テニス医院 B棟