女性活躍推進等の状況/女性活躍度調査公表スポーツ ベット new
当社では、女性活躍推進の取り組みに関するスポーツ ベット newを公表しています。今後も多様な人財がより一層活躍できる環境の整備を推進します。
当社では、2015年8月28日に成立した「スポーツ ベット new活躍推進法」(スポーツ ベット newが職業生活でその希望に応じて、十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するために制定)に応じ、スポーツ ベット new登用の数値目標等を公表しています。
2025年4月1日時点
| 1.スポーツ ベット new管理職の状況 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
| スポーツ ベット new管理職(注)数/総管理職数 | 126名/4,084名 | 140名/4,234名 | 170名/4,407名 | 224名/4,609名 | 269名/4,816名 |
| スポーツ ベット new新規管理職登用人数/総管理職登用人数 | 14名/181名 | 15名/188名 | 30名/228名 | 57名/292名 | 46名/291名 |
スポーツ ベット new管理職:「管理職」とは課長相当職以上の者を指す
2025年6月27日時点
| 2.スポーツ ベット new役員の状況 | |
|---|---|
| スポーツ ベット new取締役数/全取締役数 | 2名/11名 |
| スポーツ ベット new取締役(社内)数/全取締役(社内)数 | 0名/7名 |
| スポーツ ベット new監査役数/全監査役数 | 1名/5名 |
| スポーツ ベット new執行役員数/全執行役員数 | 1名/52名 |
各年度4月1日時点
| 3.雇用状況 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
| スポーツ ベット new従業員数/全従業員数 | 1,780名/10,892名 | 1,878名/11,083名 | 1,981名/11,212名 | 2,107名/11,364名 | 2,308名/11,665名 |
| スポーツ ベット new正社員数/全正社員数 | 1,701名/10,708名 | 1,817名/10,317名 | 1,920名/10,559名 | 2,062名/10,892名 | 2,259名/11,327名 |
| スポーツ ベット new新卒採用者数/全新卒採用者数 | 104名/354名 | 104名/365名 | 108名/335名 | 104名/380名 | 149名/452名 |
2024年度実績
| 4.仕事と家庭の両立の状況 | |
|---|---|
| 男性育児休業取得率 | 89.3%(パタニティ休業含む) |
| スポーツ ベット new育児休業取得率 | 98.6% |
| 有給休暇取得率 | 65.3% |
| 平均有給休暇取得日数 | 12.8日 |
長時間労働是正のための取り組み内容
- 働き方改革に関するトップメッセージ発信等による意識変革
- 4週8閉所+αの適正工期確保の推進
- 業務効率化を図ることを目的とした生産体制の見直しやワークシェアリングの推進
- 在宅勤務やスライド勤務、フレックス勤務等の柔軟な働き方の推進
- 年休・代休の半日単位化ならびに年休の時間単位付与
- 年5日の計画年休や年休取得推進日の設定
2025年3月末
| 5.男女・雇用管理区分別平均勤続年数 | |||
|---|---|---|---|
| スポーツ ベット new | 男性 | 勤続年数%(スポーツ ベット new/男性) | |
| 全従業員 | 13.7年 | 19.1年 | 72% |
| (うち全国型正社員) | 7.0年 | 19.1年 | 37% |
| (うち地域限定型正社員) | 18.3年 | 19.0年 | 96% |
2023~2025年度入社新入社員
| 6.男女別採用競争倍率 | ||
|---|---|---|
| スポーツ ベット new | 男性 | |
| 全国型正社員(技術系) | 3.44倍 | 3.29倍 |
| 全国型正社員(事務系) | 10.81倍 | 17.18倍 |
| 地域限定型正社員(技術系) | 2.89倍 | 3.25倍 |
| 地域限定型正社員(事務系) | 9.68倍 | 15.59倍 |
2014~2016年度入社
| 7.男女別の採用10年前後の継続雇用割合 | ||
|---|---|---|
| スポーツ ベット new | 男性 | |
| 全従業員 | 76.0% | 79.0% |
| (うち全国型正社員) | 78.0% | 80.0% |
| (うち地域限定型正社員) | 68.0% | 69.0% |
2021~2024年度計
| 8.男女別職種・雇用形態転換の実績 | ||
|---|---|---|
| スポーツ ベット new | 男性 | |
| 有期雇用社員の無期雇用への転換 | 15名 | 29名 |
| 地域限定型正社員の全国型正社員への転換 | 6名 | 41名 |
1~8、スポーツベット株式会社単体のデータ